Standortangebote
Suchen Sie Grundstücke, Büro- oder Lagerflächen? Hier
finden Sie aktuelle Angebote von privaten Anbietern. Bitte
setzen Sie sich direkt mit den jeweiligen Ansprechpartnern
in Verbindung. Wenn Sie selbst eine private Gewerbefläche zu
vermieten haben, können Sie hier mit uns in Kontakt treten.
Zum Aufnahmeformular.
| Objektart | Gesamtgröße | Straße | Details | |
| Büroflächen | ab ca. 20 qm | Hauptstraße 435 | Infos | |
| Büroflächen | 21-35 qm | Schusterinsel 7 | Infos | |
| Ladenlokal | 57 qm | Rathausplatz 5 | Infos | |
| Bürofläche | 2 x 150 qm | Hauptstraße 242 | Infos | |
| Bürofläche | 240 qm | Im Wörth 19 | Infos | |
| Bürofläche | 205 qm | Hafenstraße 43a | Infos | |
| Bürofläche/ Halle | 300 qm | Hegenheimer Str. 2-4 | Infos | |
| Bürofläche/ Lagerfläche | 221/424 qm | Hafenstraße 43 | Infos | |
| Büro-/Praxisräume | 109 qm | Bayerstrasse 27 | Infos | |
| Grundstück | 1.430 qm | Im Kränzliacker | Infos | |
| Halle mit Wohnhaus | 14 á | Rennemattenweg 3 | Infos | |
| Praxisfläche | 180 qm | Am Rathausplatz 3 | Infos | |
| Lagerhalle / Werkstatt | 500 qm | Alte Straße 30 | Infos | |
| Lagerfläche | 4.000 Palettenplätze | Hafenstraße 28 | Infos | |
| Lagerfläche | 500 qm Lagerfläche | Hafenstraße 28 | Infos | |
| Lagerfläche/ Bürofläche | 100 - 2000 qm | verschiedene Standorte | Infos | |
| Ladengeschäft | 100 qm | Berliner Platz | Infos | |
| Ladengeschäft | 130 qm | Hauptstraße 216 | Infos | |
| Lagerhalle | 2.500 qm | Hegenheimer Str. 17 | Infos |
|
Weitere Auskünfte: Herr Peter Krause Weil am Rhein Wirtschaft und Tourismus Schillerstraße 2 |
|
|
|
+49 (0) 7621/ 422 36 31 |
|
|
+49 (0) 7621/ 422 36 36 |
|
|
p.krause@w-wt.de |
